ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | Колич. | ОНБ | Кровь ЭТДА | 1 р.д. | 175 р |
11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | Колич. | ОНБ | Кровь ЭТДА | 1 р.д. | 160 р |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | Колич. | ОНБ | Кровь ЭТДА | 1 р.д. | 100 р |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | Кач. | ОНБ | Кровь ЭТДА | 1 р.д. | 355 р |
12-10-006 | Антигены системы Kell | Кач. | ОНБ | Кровь ЭТДА | 2 р.д. | 540 р |
12-10-010 | Антиэритроцитарные антитела не АВ0 (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | Кач. | ОНБ | Кровь ЭТДА | 2 р.д. | 475 р |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Ферменты |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 120 р |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 120 р |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 120 р |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 120 р |
21-20-005 | Холинэстераза | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 210 р |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 230 р |
21-20-007 | Альфа-амилаза | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 185 р |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 205 р |
21-20-009 | Липаза | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 210 р |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 130 р |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 205 р |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 210 р |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 260 р |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 170 р |
Субстраты |
24-20-001 | Креатинин | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130 р |
24-20-002 | Мочевина | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130 р |
24-20-003 | Мочевая кислота колич. | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130 р |
24-20-004 | Билирубин общий колич. | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130 р |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130 р |
24-20-006 | Желчные кислоты колич. | Колич. | СПН | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 700 р |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Колич. | ОНБ | Моча сут., Сыв-ка крови | 1 р.д. | 180 р |
Обмен белков |
22-20-001 | Общий белок | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 130 р |
22-20-002 | Альбумин | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 165 р |
Обмен углеводов |
23-12-001 | Глюкоза | Колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 110 р |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 2 р.д. | 310 р |
23-20-003 | Фруктозамин | Колич. | ОНБ | Сыв-ка кровия | 2 р.д. | 220 р |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | Колич. | ПРФ | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 230 р |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | Колич. | ПРФ | Плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 350 р |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | Колич. | ПРФ | Сыв-ка крови, плазма с фторидом натрия | 1 р.д. | 1 200 р |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | Колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 2 р.д. | 490 р |
Обмен липидов |
27-20-001 | Холестерин общий | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 145 р |
27-20-002 | Триглицериды | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 р |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 160 р |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 р |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 380 р |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 390 р |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 390 р |
27-20-007 | Аполипопротеин В | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 300 р |
Электролиты и микроэлементы |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 220 р |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 320 р |
26-20-001 | Кальций общий | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 140 р |
26-20-002 | Фосфор | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 155 р |
26-20-003 | Магний | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 180 р |
Обмен железа |
26-20-100 | Железо сывороточное | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 150 р |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 150 р |
26-20-102 | Трансферрин | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 290 р |
26-20-103 | Ферритин | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 400 р |
Витамины |
33-20-037 | Витамин В12 (цианкобаламин) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 540 р |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 500 р |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 1 550 р |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 610 р |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 2 000 р |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 205 р |
29-11-002 | АЧТВ | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 120 р |
29-11-003 | Тромбиновое время | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 175 р |
29-11-004 | Фибриноген | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 165 р |
29-11-004 | Фибриноген | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 2 р.д. | 165 р |
29-11-005 | Антитромбин III | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 3 р.д. | 240 р |
29-11-006 | D-димер | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 3 р.д. | 850 р |
29-11-007 | Протеин S | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 11 р.д. | 1 270 р |
29-11-008 | Протеин С | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 7 р.д. | 1 270 р |
29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | Колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 4 р.д. | 730 р |
АНАЛИЗЫ МОЧИ |
85-85-001 | Общий анализ мочи | Колич. / полукол. / кач. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 120 р |
71-85-200 | Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Колич. | БАК | Моча разовая (средняя порция) | 3 - 5 р.д. | 450 р |
75-85-001 | Посев мочи на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Колич. | БАК | Моча разовая (средняя порция) | 3 - 7 р.д. | 1 300 р |
85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | Полуколич. | СПН | Моча сут., 8 порций | 1 р.д. | 190 р |
99-85-801 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | Колич. / полукол. / кач. | СПН | Моча 3 порции | 3 - 7 р.д. | 420 р |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | Колич. | СПН | Моча разовая (средняя порция утренней мочи) | 1 р.д. | 210 р |
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | Колич. / полукол. / кач. | БАК | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 390 р |
Белки в моче |
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 120 р |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 р.д. | 120 р |
22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 2 р.д. | 290 р |
22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 2 р.д. | 290 р |
28-86-003 | Электрофорез белков мочи | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 4 р.д. | 4 700 р |
22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 2 р.д. | 590 р |
Биохимические исследования мочи |
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 120 р |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 р.д. | 120 р |
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 210 р |
21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 2 р.д. | 210 р |
24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 150 р |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 р.д. | 150 р |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | Колич. | ОНБ | Моча сут., Сыв-ка крови | 1 р.д. | 180 р |
24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 150 р |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 р.д. | 150 р |
24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 2 р.д. | 170 р |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 2 р.д. | 150 р |
25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 2 р.д. | 180 р |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 2 р.д. | 180 р |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут | 1 р.д. | 190 р |
26-85-001 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 190 р |
26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 190 р |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 2 р.д. | 190 р |
26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | Колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 2 р.д. | 180 р |
26-86-003 | Магний в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 2 р.д. | 180 р |
24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | Колич. | ОНБ | Моча сут. | 3 р.д. | 900 р |
95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | Колич. | СПН | Мочевой камень | 4 р.д. | 1 950 р |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Щитовидная железа |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 270 р |
31-20-002 | Т4 свободный | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 270 р |
31-20-003 | Т3 свободный | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 290 р |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 350 р |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 350 р |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 5 р.д. | 1 200 р |
31-20-004 | Тиреоглобулин | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 580 р |
31-20-008 | Т4 общий | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 270 р |
31-20-009 | Т3 общий | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 270 р |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | Колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 480 р |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ (инфекционная серология) |
99-20-400 | Инфекции для госпитализации — скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | Кач., колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 1 250 р |
99-20-401 | TORCH-инфекции (комплексное исследование): Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу краснухи IgM), CMV IgG (Ат к цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к цитомегаловирусу IgM), Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG), Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM) | Кач., колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 1 850 р |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
ВИЧ-инфекция (HIV) |
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 240 р |
Вирус гепатита А (HAV) |
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 680 р |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 600 р |
Вирус гепатита В (HBV) |
42-20-010 | HВsAg (антиген «s» вируса гепатита В) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 205 р |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 390 р |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 380 р |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 390 р |
42-20-014 | HВeAg (антиген «е» вируса гепатита В) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 420 р |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к «е» антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 420 р |
Вирус гепатита С (HCV) |
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 280 р |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 3 р.д. | 240 р |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG — иммуноблот подтверждающий | Иммуноблот | ОНБ | Сыв-ка крови | 8 р.д. | 3 400 р |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) |
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | Кач. | СПН | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 500 р |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | Кач. | СПН | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 500 р |
Вирус гепатита Е (HEV) |
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | Кач. | СПН | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 500 р |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | Кач. | СПН | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 620 р |
Сифилис (Trponema pallidum (трепонема паллидум)) |
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 р.д. | 320 р |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ | Кач. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 540 р |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | Полукол. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 300 р |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | Полукол. | ОНБ | Сыв-ка крови | 2 р.д. | 270 р |